Сополимеры для дорожно-разметочных красок
| Марка | Основа* | Растворитель | Температура стеклования, °С | Сухой остаток, % | Условная вязкость по В3-246, с |
|---|---|---|---|---|---|
| Полиформ - 2045 | СА | Толуол | 45 | 45 | 90(Ø6) |
| Полиформ - 2245 | СА | Толуол | 45 | 50 | 120(Ø4) |
| Полиформ - 1063 | А | Толуол | 63 | 40 | 80 (Ø6) |
| Полиформ - 1050 | А | Толуол | 50 | 50 | 70(Ø6) |
| Полиформ - 1150 | А | Толуол | 50 | 45 | 70(Ø6) |
| Примечание: * СА - стирол-акриловый, А - чисто акриловый | |||||






