Сополимеры для красок строительного назначения
| Марка | Основа* | Растворитель | Температура стеклования, °С | Сухой остаток, % | Условная вязкость по В3-246, с |
|---|---|---|---|---|---|
| Полиформ - 3026 | А | Уайт-спирит + бутилацетат (3:1) | 26 | 50 | 90(Ø4) |
| Полиформ - 4026 | СА | Уайт-спирит | 26 | 50 | 100(Ø6) |
| Полиформ - 4126 | СА | Уайт-спирит | 26 | 50 | 80 (Ø4) |
| Полиформ - 4226 | СА | Уайт-спирит + бутилацетат (3:1) | 26 | 50 | 120(Ø4) |
| Полиформ - 4360 | СА | Толуол + бутилацетат (1:1) | 60 | 50 | 170 (Ø6) |
| БМС - 86 | А | Уайт-спирит + бутилацетат (3:1) | 26 | 50 | 70(Ø4) |
| Примечание: * СА - стирол-акриловый, А - чисто акриловый | |||||






